| Date: | 23.05.2026 Sat - 24.05.2026 Sun |
| Referee: | Szilágyi, Anita (HU) |
| Conditions: | Inside, Artificial grass, electrical timekeeping, Obstacles: Plastic + Gallican |
| Information: | www.canva.com/d.. |
| Web: | www.agilityarena28.com |
| GPS: | , |
| Registration for: | XS | S | M | ML | L | A1 | A2 | A3 |
| Max teams: | 50 |
| Note: | Price for 2 days: 52 EUR
Price for 1 day: 34 EUR Sobota Jumping A1 2x zkouška A1 2x zkouška A2 Jumping A2+A3 2x zkouška A3 Neděle 2x zkouška A1 2x zkouška A2 2x zkouška A3 Finálový běh, pro všechny kvalifikované Časy budou upřesněny podle počtu přihlášených do jednotlivých kategorií. |
| Note: | 1250 kč - 2 dny člen kačr a zahraniční 1350 kč - 2 dny nečlen kačr 800 kč - 1 den člen kačr a zahraniční 900 kč - 1 den nečlen kačr 1000 kč - Děti (ročník 2008 a mladší) |
| Registration: | 22.06.2025 08:00 - 15.05.2026 23:55 (left 150 days) |
| Available for registration | 44 |
| organiser: | Adéla Řeholová |
| Phone: | 725677633 |
| E-mail: | areholova@gmail.com |
| A1 | A2 | A3 | A0 | V | ||
| 📏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ML | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| L | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| A1 | A2 | A3 | A0 | V | ||
| 📏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ML | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| L | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| IC number | Handler | Dog | SC | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Schimmang Josephine
|
Adorable Win forever and ever - Adorable.. | Y A1 | ||||
| 0 |
Wolf Cindy
|
Cap | L A1 | ||||
| 0 |
Gallova Silvia
|
Caramello - Tatranska labka | M A2 | ||||
| 113623 |
Pospíšilová Kateřina
|
BeeSee | ML A3 | ||||
| 052524 |
Pospíšilová Kateřina
|
Hope | L A3 | ||||
| 030220 |
Pospíšilová Kateřina
|
Live | L A3 | ||||